Carnet de route
Journal de bord du navire Houlala et de son équipage
Le 26/02/2017 par CHEDMAIL Clément et JC DOUET
| Journal de bord du navire Houlala et de son équipage | |||||||||||
| Date | heure | Cap Compas | Dérive | Route Vrai | Vitesse Surface | Vitesse Fond | Vent | Précipitations | Altitude | Position | Commentaires |
| jeudi, 9 février 2017 | 17h45 | 17 m | 47.1867034 N-1.5223212 O | Rendez vous de l'équipage à Port des Bourdonnières, suite à un naufrage sur le pont de Cheviré la moitié de l'équipage n'est pas présent à l'embarquement. | |||||||
| 18h10 | Equipage au complet : Commandant Bénédicte ; équipage : Pascal, Jean-Charles, Sylvie, Lucie, Clément, Bertrand, | ||||||||||
| 18h15 | Sud Sud Est | 0 | Sud Sud Est | 100km/h | 100km/h | 10 | 0 | Le navire se met en route pour sa mission vallée d'Ossau | |||
| 19h00 | 10 | 0 | Arrêt pour embarquement de supplément d'effectif à la sortie des Essarts Proche de la Roche sur Yon ; embarquement du Bosco Pierre et du lieutenant Houlala Francine | ||||||||
| 23h36 | 10 | 0 | 17m | 43.3307316,-0.3554553, | Arrêt pour ravitaillement au quai F1 à port de Pau | ||||||
| vendredi, 10 février 2017 | 8h00 | 10 | 0 | Départ immédiat | |||||||
| 9h00 | 10 | 0 | 42.9842059,-0.4324288 | Laruns Equipement de l'équipage de chaussures et ski à peau de phoques | |||||||
| 10h00 | Sud | 10 | 0 | Départ. Le Navire Houlala gravit la D934 en direction du Pic du Midi d'Ossau | |||||||
| 10h40 | 10 | 0 | 42.8602661,-0.3917107,3 | Par le travers de Pont de Camps, le Houlala est bloqué par une barrière lui interdisant l'accès. Après discussion avec le cafetier du coin on apprend qu'un risque d'avalanche sur la route a été repéré par les équipes de sécurité, du coup elles ont barré la route. Capitaine Bénédicte nous propose de faire demi tour et de nous échauffer pour le weekend en montant au lac de Bious Artigues. | |||||||
| 11h00 | Sud Ouest | 5km/h | 10 | 0 | 42.8869726,-0.4250785,3 | Nous chaussons les chaussures, « peautons les skis » et nous voilà en chemin su la D231. Premier entrainenement à la conversion pour les novices. On gravit tranquillement pour aller manger près du Lac. | |||||
| 13h30 | 10 | 0 | 42.867566,-0.450418,3 | Par le travers du lac exercice Arva : recherche d'un sac enfoui sous la neige ayant un arva à l'intérieur. | |||||||
| 14h00 | Nord Est | 15km/h | 10 | 0 | Redescente de l'expédition vers le navire Houlala; pas de dégats dans les troupes, si ce n'est un gros rhume pour le Capitaine. On s'en rendra compte pendant la nuit dans la chambre 2, n'est ce pas Pascal !!! | ||||||
| 16h00 | Nord | 50km/h | 10 | 0 | 42.9518956,-0.4405815,3a,75y,279.87 | Retour au port le « Gîte de la caverne » pour que l'équipage puisse boire tout son saoul de bière et autres vins locaux accompagner de sa fameuse soupe guarbure et autres fromages ! | |||||
| samedi, 11 février 2017 | 8h00 | 10 | 0 | Départ vers le but ultime de l'expédition | |||||||
| 8h40 | 10 | 0 | Nous chaussons les chaussures, « peautons les skis » et en chemin vers le Col de Soum de Pombie puis le Col de Peyreget. Nous faisons une halte pour manger au refuge de Pombie dans ce mouillage qui appartient à la notre Compagnie : Le Club Alpin Français. Les conditions météo sont très bonnes. Juste quelques plaques verglassées et des rizées un peu froides viennent donner un peu de piment à notre expédition. | ||||||||
| 14h00 | 10 | 0 | Sur le retour du refuge de Pombie l'équipage met les couteaux pour passer les plaques verglacées. Petit sueur froide pour certains mousses lors du passage d'une corniche. Certaines descentes se font également en dérapage. Plus de peur que de mal tout le monde rendre au Houlala sans problème. | ||||||||
| 16h40 | 10 | 0 | On rejoint le Houlala et on redescend vers port « la caverne » pour nous restaurer | ||||||||
| dimanche, 12 février 2017 | 8h00 | 50 | 0 | Les conditions sont plus dures aujourd'hui, avis de tempête sur la vallée d'Ossau. La neige tombe. Capitaine Bénédicte nous propose de faire une montée courte à travers la forêt du côté d'Artouste.Le cap est prit sur la cabane de Saoubiste | |||||||
| 9h00 | 5km/h | L'expédition est prête et commence l'ascension à travers la forêt. Les conversions s'enchaînent avec toujours plus d'aisance. | |||||||||
| 10h30 | Arrivé en lisière de forêt, le vent souffle par rafales, les masques sont appréciés. Au moment de repartir, surprise un troupeau d'une trentaine d'izards passent à 300m de nous, sur l'autre versant à travers les coulées de neige. | ||||||||||
| 15km/h | Descente à travers la forêt; tout se passe bien dans une neige bien plus agréable que la veille . | ||||||||||
| 12h00 | Dernier repas au Gîte la Caverne, on repart cap au Nord retour vers Nantes | ||||||||||
| 50km/h | Matériel rendu, on rentre sans encombre mis à part un contrôle des gendarmes concernant une irrégularité sur la plaque d'immatriculation. Leur appareil d'enregistrement ne fonctionne pas, tant mieux pour Europcar qui économise un beau PV . Ils nous laissent repartir après nous avoir fait attendre 20 minutes. | ||||||||||
| 21h | 100km/h | Arrivée à Nantes vers 21h, nous rentrons tous chez nous , après une petite frayeur pour Sylvie (une panne de batterie l'attendait au parking des Bourdonnières). Un grand merci à Bénédicte qui nous a piloté ces trois jours de main de maître dans des conditions de météo pas si faciles. | |||||||||
Pour plus d'images
https://goo.gl/photos/j4FTPTeH5dboJovB7



